Prijs zoeken of boeken!
Zoek hier naar de prijzen voor een campingplaats of huuraccomodatie.
Kies de gewenste productcategorie en datum en klik op ”Prijs zoeken”, dan komt u in ons boekingssysteem, waar u prijzen en pakketten e.d. kunt bekijken en uw volgende vakantie kunt boeken.
@Notice - boek online en bespaar de reserveringskosten.
Prijzen kamperen
Klik hier voor prijzen kamperen
Alle prijzen gelden per nacht! (in Deense Kronen)
Plaatstype | Perioden | Plaats |
---|---|---|
Standard plaats ■ | A: Overige periodes | 45,- |
B: Voor-/ na zomer | 65,- | |
C: Zomer | 110,- | |
D: Hoog zomer | 130,- | |
Groen plaats ■ | A: Overige periodes | 55,- |
B: Voor-/ na zomer | 75,- | |
C: Zomer | 130,- | |
D: Hoog zomer | 145,- | |
Super plaats ■ | A: Overige periodes | 65,- |
B: Voor-/ na zomer | 105,- | |
C: Zomer | 160,- | |
D: Hoog zomer | 170,- | |
Comfort plaats ■ | A: Overige periodes | 80,- |
B: Voor-/ na zomer | 120,- | |
C: Zomer | 170,- | |
D: Hoog zomer | 190,- |
Volwassen |
Kinderen |
Hond |
Elektriciteits aansluiting |
Stroomverbruik pr. kWh |
---|---|---|---|---|
90,-/95,- | 64,-/67,- | 20,- | inclusief | 3.75,- |
■ Standard plaats: | Standardplaats (ca. 80-100 m2) |
■ Standard + plaats: | "Beter" standardplaats (ca. 80-140 m2) |
■ Super plaats: | "Goed en wenselijk" plaats met een goede locatie of met uitzicht (ca. 100-150 m2) |
■ Comfort plaats: | "Comfortplaats" met water en aansluitning op het riool (ca 100-130 m2) |
Prijs voorbeeld |
|||
2 volwassenen, 2 kinderen, gewonen standardplaats. |
Overigen 353,- |
Voor-/ na zomer 373,- |
|
Zomer 418,- |
Hoog zomer 438,- |
Vakantie paket |
|||
Wij bieden vakanties in de vier bekende heilig vakanties. |
Pasen, van 795,- |
Grote Biddag, van 595,- |
|
Hemelvaart, van 1.095,- |
Pinksteren, van 795,- |
Seizoenkalender ■ Overigen ■ Voor- / na zomer ■ Zomer ■ Hoog zomer
SPAREN!
BOOK Online...
Gratis waterpark...!
Overige prijzen
Klik hier voor overige prijzen
Camping Key Europe
Camping kaart kan worden gekocht voor 98 DKK bij aankomst of online boeken. Camping Key Europe is geldig voor het hele gezin in het kalenderjaar. Lees hier meer
(in Deense Kronen)
DRAADLOOS INTERNET FREE "WIFI"
Bij de Receptie is gratis toegang tot WiFi
| ||
---|---|---|
DKK | ||
1 dag | 20,- | |
7 dagen | 75,- | |
3 mnd. | 250,- | |
6 mnd. | 450,- | |
SERVICE
|
DKK
| |
Douchen 2 min. | 3.75,- | |
Wasmachine incl. wasmiddel en wasverzachter | 40,- | |
Droogtrommel 15 min. | 15,- | |
Oven 30 min. | Free | |
Magnetron 5 min. | Free | |
Linnenpakket dekbed, kussen en lakens | 75,- | |
Kinderstoel per dag | 25,- | |
Weekend bed pr. døgn | 50,- | |
CE elektriciteit-adapter 220V per dag | 25,- | |
CE elektriciteit-kabel 220V 20 m per dag | 25,- | |
GASTENKAART
| DKK | |
Gasten van 08.00 - 22.00 | 25,- | |
Gasten bij het zwembad 08.00 - 22.00 | 40,- | |
SPELEN
| DKK | |
3- en 4-wielers 30 min. | 20,- | |
Midgetgolf 12 holes p.p. | 25,- | |
OUTDOOR UITRUSTING
| DKK | |
Solo kajak 4.3 m. | 100,- | 1 uur |
175,- | 2 uur | |
275,- | 4 uur | |
Solo kajak 5 m. m/ ror | 100,- | 1 uur |
175,- | 2 uur | |
275,- | 4 uur | |
Gezinskajak 21/2 pers. / Kano 3 pers | 125,- | 1 uur |
200,- | 2 uur | |
300,- | 4 uur | |
Mountainbike 26" | 75,- | 1 uur |
100,- | 2 uur | |
125,- | 4 uur | |
Garmin Gps voor Geocaching | 75,- | 4 uur |
Visgerei voor riviertje en Put and Take | 75,- | 4 uur |
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
| DKK | |
Multihal 200 pers. incl. tafels/stoelen | 850,- | elektra via de meter |
Hebt u nog vragen?
Neem contact met ons op en we zullen u helpen om voor u de juiste accommodatie te vinden.